Listwy zębate

Listwy mają szlifowane powierzchnie boczne

Mat. C 45 UNI 7845 DIN 3962/63/67

L

MODUŁ

hp he x S

500

1000 2000

kg

kg kg
1,0 14,0 15 x 15 0,820 1,500

3,100

1,5 15,5 17 x 17 1,000 2,000 4,000
2,0 18,0 20 x 20 1,400 2,700 5,400

2,5

22,5 25 x 25 2,100 4,300 8,600
3,0 27,0 30 x 30 3,100 6,300 12,500
4,0 18 22 x 22 1,400 3,250 6,800
4,0 21,0 25 x 25 1,800 3,650 7,300
4,0

26,0

30 x 30 3,050 6,000 11,900
4,0 36,0 40 x 40 5,500 11,100 22,000
 5,0 45,0 50 x 50 8,300 17,500 34,600
 6,8 54 60 x 60 12,650 25,000 54,000
 8,0 72,0 80 x 80 22,400 45,000 90,000

*możliwość dostarczenia L=3000